Прецизионная обработка латуни/меди на станке с ЧПУ с полировкой
Описание продукта: Индивидуальный пакет для токарных деталей из алюминия 6061, прецизионной стали, производства с ЧПУ, ш
Описание
Базовая информация
Модель №. | обработка с ЧПУ |
Продукт | Прецизионный ЧПУ |
Технологии | Литье и обработка на станках с ЧПУ |
редактирование | нарезка резьбы, сверление и т. д. |
толерантность | +-0,05 мм или как на чертеже |
Обработка поверхности | Полировка, покраска или по запросу |
Цвет | природа или другие |
Масса | 0,5–500 кг |
Другой материал | Железо, алюминий, сталь, латунь |
Доставка | 30 дней после оплаты |
ОЭМ и ОДМ | 100% с чертежами |
Упаковка | Деревянная коробка |
Введите | OEM-Фейнгусс |
Контроль качества | Профессиональный осмотр |
Заканчивать | Прекрасно созданный |
сертификат | ИСО9001-2008 |
Транспортный пакет | Коробка или по запросу |
Спецификация | OEM-литье и обработка деталей |
товарный знак | XH |
Источник | Китай |
HS-код | 8460190000 |
Производственная мощность | 10000 тонн/год |
Описание продукта
Токарная деталь на заказ из алюминия 6061, прецизионная сталь, производство с ЧПУ, штамповка листового металла, обработка деталей.
Доступные материалы | Алюминий, сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, бронза, нейлон, ПОМ, АБС и т. д. |
толерантность | 0,005 мм ~ 0,1 мм |
шероховатость поверхности | Ра 0,8-Ра3,2 |
DRW-формат | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. usw |
оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ, токарный станок с ЧПУ, токарный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, станок для внутреннего и наружного шлифования, круглошлифовальный станок, нарезной станок, станок для резки проволоки, полировальный станок и т. д. |
емкость | 10000 штук в месяц |
Минимум для заказа | 50 штук для мелких деталей; 10 штук для крупных деталей по вашим чертежам. |
Система контроля качества | 100% проверка перед отправкой |
Условия оплаты | Т/Т, PayPal, Западное соединение Usw |
Обработка поверхности | Анодирование, пескоструйная обработка, порошковое покрытие, цинкование/хром/никель/серебро/золото, полировка, азотирование, чернение, покраска, термообработка и т. д. |
Другие услуги | Гравировка с ЧПУ, лазерная гравировка, трафаретная печать, накатка |
Условия доставки: | 1) 0-500 кг: приоритет авиаперевозок. |
2) >500 кг: приоритет при морских перевозках. | |
3) Согласно индивидуальной спецификации | |
Упаковка | 1. Предотвратите повреждение. |
Доступные материалы | 2. Пенопластовая и бумажная коробка или деревянная коробка. |
Доступные материалы | 3. В хорошем состоянии согласно требованиям заказчика. |
Время выполнения | От 15 до 25 дней в зависимости от количества |
Упаковка
Наш контакт
Отправить сейчас