Китай производит высокоточные ШВП для станков с ЧПУ
Обзор Описание продукта Шарико-винтовая передача в сборе состоит из гайки шарико-винтовой передачи и стержня. Функция с
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДК |
Введите | Внутренний цикл |
OEM | И |
Завершить обработку | Точение, фрезерование, шлифование, нарезание резьбы |
Модель №. | Дк |
диаметр | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Подходит для зарубежья |
Спецификация | Земля |
товарный знак | Игун, Азиатско-Тихоокеанский регион |
Источник | Китай |
HS-код | 84834010 |
Производственная мощность | 10 000 штук/год |
Описание продукта
ШВП состоит из гайки ШВП и стержня. Функция состоит в том, чтобы преобразовать вращательное движение в линейное движение или преобразовать линейное движение во вращательное движение. ШВП широко используются во всех видах промышленного оборудования и прецизионных инструментов. С 1964 года компания разработала первую в Китае ШВП, что позволило ей занять лидирующие позиции в Китае в области исследований и производства ШВП.
Наименование товара | Шариковый винт |
Модель | ДКФ, ДКФЗД, ДФ, ЯФЗД, ФФ, ФФЗ, ФФБ, ФФЗЛ |
И | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм |
Вести | 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40 мм |
точность | П1, П2, П3, П4, П5, П7, П10 |
Ореховый стиль | Одиночные или парные |
Завершить обработку | по чертежу заказчика |
срок поставки | 15 Взять |
Особая функция | Высокая скорость, низкий уровень шума |
Тип шара: ø8 - ø200Высокая скорость передачиРеверсивность передачиДлительный срок службы, хорошая синхронностьМаксимальная грузоподъемность 376 тонн.Макс. Одиночный до 10 м, шарнирный до 19 м. Широко используется во всех видах промышленного оборудования и прецизионных станках с ЧПУ.
Подробные фотографии
Параметры продукта
Состав
объем
Обрабатывающий центр, токарный станок с ЧПУ, шлифовальный станок, тяжелая машина.
Размер ДКЗ
Спец. | Номинальный диаметр d0 | Базовый лидPh0 | Внешний диаметр d1 | Диаметр шара Dw | Его задница. d2 | Количество кругов | Базовая номинальная нагрузка | ЖесткостьKc Н/мкм | Д1(g6) | ТИП | Л1 | |
Динамическая нагрузка Около кН | Статическая нагрузка Coa, кН | |||||||||||
ДКФ2510-4 | 25 | 10 | 24 | 3,969 | 21.1 | 4 | 20,8 | 52,5 | 505 | 45 | 1 | 65 |
ДКФ3206-5 | 32 | 6 | 31 | 3,969 | 28,1 | 5 | 29,4 | 89,2 | 742 | 53 | 58 | |
ДКФ3210-5 | 32 | 10 | 31 | 6.35 | 26,4 | 5 | 54,8 | 141,9 | 848 | 62 | 83 | |
ДКФ3212-5 | 32 | |||||||||||
Наш контакт
Отправить сейчас